Tiny-House
Variante 4

Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | 37,5 m² |
| Geplante Terrassenfläche | 4,3 m² |
| Schlafzimmer 1 (EG) | 9,38 m² |
| Schlafzimmer 2 (1.OG) | 8,36 m² |
| Badezimmer | 3,3 m² |
| Küchenbereich | 5,06 m² |
| Offener Wohnbereich | 11,4 m² |
| Grundstück | 500 m² |
| Preis | Euro |
Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | ca. 35 m² |
| Geplante Terrassenfläche | ca. 10,5 m² |
| Schlafzimmer | 11 m² |
| Badezimmer | 3 m² |
| Flur-/ Eingangsbereich | 2,5 m² |
| Küchenbereich | 3 m² |
| Offener Wohnbereich | 12 m² |
| Grundstück | 500 m² |
| Preis | 57.000 Euro |

Tiny-House
Variante 4
Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | 37,5 m² |
| Geplante Terrassenfläche | 4,3 m² |
| Schlafzimmer 1 (EG) | 9,38 m² |
| Schlafzimmer 2 (1.OG) | 8,36 m² |
| Badezimmer | 3,3 m² |
| Küchenbereich | 5,06 m² |
| Offener Wohnbereich | 11,4 m² |
| Grundstück | 500 m² |















