Tiny-House
Variante 3

Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | 38,52 m² |
| Geplante Terrassenfläche | 9,5 m² |
| Schlafzimmer 1 | 9,38 m² |
| Schlafzimmer 2 | 9,38 m² |
| Badezimmer | 3,3 m² |
| Küchenbereich | 5,06 m² |
| Offener Wohnbereich | 11,4 m² |
| Grundstück | 500 m² |

Tiny-House
Variante 3
Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | 38,52 m² |
| Geplante Terrassenfläche | 9,5 m² |
| Schlafzimmer 1 | 9,38 m² |
| Schlafzimmer 2 | 9,38 m² |
| Badezimmer | 3,3 m² |
| Küchenbereich | 5,06 m² |
| Offener Wohnbereich | 11,4 m² |
| Grundstück | 500 m² |











