Tiny-House
Variante 1

Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | ca. 35 m² |
| Geplante Terrassenfläche | ca. 10,5 m² |
| Schlafzimmer | 11 m² |
| Badezimmer | 3 m² |
| Flur-/ Eingangsbereich | 2,5 m² |
| Küchenbereich | 3 m² |
| Offener Wohnbereich | 12 m² |
| Grundstück | 500 m² |

Tiny-House
Variante 1
Tiny-House – Variante groß |
Informationen |
|---|---|
| Gesamt-Wohnfläche | ca. 35 m² |
| Geplante Terrassenfläche | ca. 10,5 m² |
| Schlafzimmer | 11 m² |
| Badezimmer | 3 m² |
| Flur-/ Eingangsbereich | 2,5 m² |
| Küchenbereich | 3 m² |
| Offener Wohnbereich | 12 m² |
| Grundstück | 500 m² |


